| Type | Description |
|---|---|
| Series: | HPM |
| Package: | Bulk |
| Part Status: | Active |
| Connector Type: | Header |
| Contact Type: | Male Pin |
| Pitch - Mating: | 0.200" (5.08mm) |
| Number of Positions: | 8 |
| Number of Rows: | 1 |
| Row Spacing - Mating: | - |
| Number of Positions Loaded: | All |
| Style: | Board to Board |
| Shrouding: | Unshrouded |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Termination: | Solder |
| Fastening Type: | Push-Pull |
| Contact Length - Mating: | 0.470" (11.94mm) |
| Contact Length - Post: | 0.180" (4.57mm) |
| Overall Contact Length: | 0.750" (19.05mm) |
| Insulation Height: | 0.100" (2.54mm) |
| Contact Shape: | Square |
| Contact Finish - Mating: | Tin |
| Contact Finish Thickness - Mating: | - |
| Contact Finish - Post: | Tin |
| Contact Material: | Copper Alloy |
| Insulation Material: | Polyester, Glass Filled |
| Features: | - |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 105°C |
| Ingress Protection: | - |
| Material Flammability Rating: | UL94 V-0 |
| Insulation Color: | Black |
| Current Rating (Amps): | - |
| Voltage Rating: | 850VAC, 1200VDC |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
TSW-110-15-G-DSamtec, Inc. |
CONN HEADER VERT 20POS 2.54MM |
In Stock: 137 $2.43000 |
|
TFM-104-01-L-D-RASamtec, Inc. |
CONN HEADER R/A 8POS 1.27MM |
In Stock: 43 $2.43000 |
|
TSM-105-01-S-DHSamtec, Inc. |
CONN HEADER SMD R/A 10POS 2.54MM |
In Stock: 976 $2.45000 |
|
HTSW-110-08-G-DSamtec, Inc. |
CONN HEADER VERT 20POS 2.54MM |
In Stock: 631 $2.45000 |
|
TSM-110-03-L-DVSamtec, Inc. |
CONN HEADER SMD 20POS 2.54MM |
In Stock: 155 $2.45000 |
|
TSW-108-07-L-TSamtec, Inc. |
CONN HEADER VERT 24POS 2.54MM |
In Stock: 41 $2.45000 |
|
HTSW-110-14-G-DSamtec, Inc. |
CONN HEADER VERT 20POS 2.54MM |
In Stock: 61 $2.45000 |
|
TST-105-02-L-DSamtec, Inc. |
CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM |
In Stock: 54 $2.45000 |
|
TMMH-110-01-F-DVSamtec, Inc. |
CONN HEADER SMD 20POS 2MM |
In Stock: 43 $2.45000 |
|
TFM-105-02-L-S-WTSamtec, Inc. |
CONN HEADER SMD 5POS 1.27MM |
In Stock: 33 $2.45000 |