| Type | Description |
|---|---|
| Series: | 2300 |
| Package: | Bulk |
| Part Status: | Active |
| Connector Type: | Header |
| Contact Type: | Male Pin |
| Pitch - Mating: | 0.100" (2.54mm) |
| Number of Positions: | 7 |
| Number of Rows: | 1 |
| Row Spacing - Mating: | - |
| Number of Positions Loaded: | All |
| Style: | Board to Board or Cable |
| Shrouding: | Unshrouded |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Termination: | Solder |
| Fastening Type: | Push-Pull |
| Contact Length - Mating: | 0.230" (5.84mm) |
| Contact Length - Post: | 0.120" (3.05mm) |
| Overall Contact Length: | 0.450" (11.43mm) |
| Insulation Height: | 0.100" (2.54mm) |
| Contact Shape: | Square |
| Contact Finish - Mating: | Gold |
| Contact Finish Thickness - Mating: | 10.0µin (0.25µm) |
| Contact Finish - Post: | Tin-Lead |
| Contact Material: | Copper Alloy |
| Insulation Material: | Thermoplastic, Glass Filled |
| Features: | - |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 105°C |
| Ingress Protection: | - |
| Material Flammability Rating: | UL94 V-0 |
| Insulation Color: | Black |
| Current Rating (Amps): | 3A |
| Voltage Rating: | - |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
M20-9720845Harwin |
CONN HEADER VERT 16POS 2.54MM |
In Stock: 0 $0.40320 |
|
M20-9951046Harwin |
CONN HEADER R/A 20POS 2.54MM |
In Stock: 0 $0.40320 |
|
0878320634Woodhead - Molex |
CONN HEADER SMD 6POS 2MM |
In Stock: 0 $0.40324 |
|
![]() |
0026606060Woodhead - Molex |
CONN HEADER VERT 6POS 3.96MM |
In Stock: 0 $0.40339 |
![]() |
2035600303Woodhead - Molex |
CONN HEADER SMD 3POS 1MM |
In Stock: 0 $0.40339 |
450-80-206-00-001101Preci-Dip |
CONN HEADER VERT 6POS 2.54MM |
In Stock: 0 $0.40342 |
|
800-V3-003-12-002101Preci-Dip |
CONN HEADER VERT 3POS 2.54MM |
In Stock: 0 $0.40352 |
|
![]() |
0026604073Woodhead - Molex |
CONN HEADER VERT 7POS 3.96MM |
In Stock: 0 $0.40353 |
![]() |
0026624070Woodhead - Molex |
CONN HEADER VERT 7POS 3.96MM |
In Stock: 0 $0.40353 |
![]() |
0026624076Woodhead - Molex |
CONN HEADER VERT 7POS 3.96MM |
In Stock: 0 $0.40353 |