| Type | Description |
|---|---|
| Series: | MTA-156 |
| Package: | Bulk |
| Part Status: | Active |
| Connector Type: | Header |
| Contact Type: | Male Pin |
| Pitch - Mating: | 0.156" (3.96mm) |
| Number of Positions: | 3 |
| Number of Rows: | 1 |
| Row Spacing - Mating: | - |
| Number of Positions Loaded: | All |
| Style: | Board to Cable/Wire |
| Shrouding: | Shrouded - 1 Wall |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Termination: | Solder |
| Fastening Type: | Friction Lock |
| Contact Length - Mating: | 0.400" (10.16mm) |
| Contact Length - Post: | 0.175" (4.45mm) |
| Overall Contact Length: | 0.700" (17.78mm) |
| Insulation Height: | 0.425" (10.80mm) |
| Contact Shape: | Circular |
| Contact Finish - Mating: | Tin |
| Contact Finish Thickness - Mating: | - |
| Contact Finish - Post: | Tin |
| Contact Material: | Copper Alloy |
| Insulation Material: | Thermoplastic, Glass Filled |
| Features: | - |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 105°C |
| Ingress Protection: | - |
| Material Flammability Rating: | UL94 V-0 |
| Insulation Color: | Natural |
| Current Rating (Amps): | Varies by Wire Gauge |
| Voltage Rating: | 600VAC |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
2PH1-17-UAAdam Tech |
CONN HEADER VERT 17POS 2MM |
In Stock: 965 $0.45000 |
|
DF1BZ-8P-2.5DSHirose |
CONN HEADER R/A 8POS 2.5MM |
In Stock: 357 $0.45000 |
|
DF1BZ-6DP-2.5DSHirose |
CONN HEADER R/A 6POS 2.5MM |
In Stock: 201 $0.45000 |
|
2PH2R-16-UAAdam Tech |
CONN HEADER R/A 16POS 2MM |
In Stock: 980 $0.46000 |
|
PH1RB-17-UAAdam Tech |
CONN HEADER R/A 17POS 2.54MM |
In Stock: 862 $0.46000 |
|
1-640455-0TE Connectivity AMP Connectors |
CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM |
In Stock: 791 $0.46000 |
|
68002-412HLFStorage & Server IO (Amphenol ICC) |
CONN HEADER VERT 12POS 2.54MM |
In Stock: 15 $0.46000 |
|
DF51A-8DP-2DSAHirose |
CONN HEADER VERT 8POS 2MM |
In Stock: 258 $0.46000 |
|
DF3A-9P-2DSHirose |
CONN HEADER R/A 9POS 2MM |
In Stock: 168 $0.46000 |
|
125SH-B-08-TSAdam Tech |
CONN HEADER VERT 8POS 1.25MM |
In Stock: 1,000 $0.47000 |