| Type | Description |
|---|---|
| Series: | EnerBee™ DF33C |
| Package: | Tray |
| Part Status: | Active |
| Connector Type: | Header |
| Contact Type: | Male Pin |
| Pitch - Mating: | 0.130" (3.30mm) |
| Number of Positions: | 2 |
| Number of Rows: | 1 |
| Row Spacing - Mating: | - |
| Number of Positions Loaded: | All |
| Style: | Board to Cable/Wire |
| Shrouding: | Shrouded - 4 Wall |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Termination: | Solder |
| Fastening Type: | Locking Ramp |
| Contact Length - Mating: | - |
| Contact Length - Post: | 0.118" (3.00mm) |
| Overall Contact Length: | - |
| Insulation Height: | 0.453" (11.50mm) |
| Contact Shape: | Square |
| Contact Finish - Mating: | Tin |
| Contact Finish Thickness - Mating: | 39.4µin (1.00µm) |
| Contact Finish - Post: | Tin |
| Contact Material: | Brass |
| Insulation Material: | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Features: | Board Guide |
| Operating Temperature: | -35°C ~ 85°C |
| Ingress Protection: | - |
| Material Flammability Rating: | UL94 V-0 |
| Insulation Color: | White |
| Current Rating (Amps): | 5A |
| Voltage Rating: | 500V |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
640383-3TE Connectivity AMP Connectors |
CONN HEADER VERT 3POS 3.96MM |
In Stock: 930 $0.38000 |
|
77311-118-04LFStorage & Server IO (Amphenol ICC) |
CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM |
In Stock: 382 $0.38000 |
|
B4P-VH-FB-B(LF)(SN)JST |
CONN HEADER VERT 4POS 3.96MM |
In Stock: 367 $0.39000 |
|
HPH1-A-05-UAAdam Tech |
CONN HEADER VERT 5POS 1.27MM |
In Stock: 115 $0.39000 |
|
M20-9760546Harwin |
CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM |
In Stock: 2,122 $0.39000 |
|
5019530407Woodhead - Molex |
CONN HEADER SMD R/A 4POS 1MM |
In Stock: 612 $0.75000 |
|
M20-9991046Harwin |
CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM |
In Stock: 337 $0.40000 |
|
1718570004Woodhead - Molex |
CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM |
In Stock: 710 $0.41000 |
|
DF13-3P-1.25V(75)Hirose |
CONN HEADER SMD 3POS 1.25MM |
In Stock: 308 $0.41000 |
|
2PH1-16-UAAdam Tech |
CONN HEADER VERT 16POS 2MM |
In Stock: 950 $0.42000 |