| Type | Description |
|---|---|
| Series: | har-flex® |
| Package: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| Part Status: | Active |
| Connector Type: | Header |
| Contact Type: | Male Pin |
| Pitch - Mating: | 0.050" (1.27mm) |
| Number of Positions: | 20 |
| Number of Rows: | 2 |
| Row Spacing - Mating: | 0.050" (1.27mm) |
| Number of Positions Loaded: | All |
| Style: | Board to Board or Cable |
| Shrouding: | Shrouded - 4 Wall |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Termination: | Solder |
| Fastening Type: | Push-Pull |
| Contact Length - Mating: | 0.157" (4.00mm) |
| Contact Length - Post: | - |
| Overall Contact Length: | - |
| Insulation Height: | 0.260" (6.60mm) |
| Contact Shape: | Square |
| Contact Finish - Mating: | Gold |
| Contact Finish Thickness - Mating: | - |
| Contact Finish - Post: | Tin |
| Contact Material: | Copper Alloy |
| Insulation Material: | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Features: | Board Guide, Pick and Place, Solder Retention |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 125°C |
| Ingress Protection: | - |
| Material Flammability Rating: | UL94 V-0 |
| Insulation Color: | Black |
| Current Rating (Amps): | - |
| Voltage Rating: | - |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
15120062401000HARTING |
CONN HEADER SMD 6POS 1.27MM |
In Stock: 214 $3.96000 |
|
294919ERNI Electronics |
MIBR M 10POS VERT P SMT |
In Stock: 123 $4.08000 |
|
254699ERNI Electronics |
MAXIBR M 06POS RA A SMT BK |
In Stock: 104 $4.15000 |
|
474811ERNI Electronics |
MIBR M 08POS RA A SMT KS |
In Stock: 164 $4.23000 |
|
15150402601000HARTING |
CONN HEADER SMD R/A 40POS 1.27MM |
In Stock: 450 $4.28000 |
|
234464ERNI Electronics |
MIBR M 10POS RA A SMT |
In Stock: 551 $4.30000 |
|
254707ERNI Electronics |
MAXIBR M 06POS VERT P SMT BK |
In Stock: 101 $4.30000 |
|
294920ERNI Electronics |
MIBR M 12POS VERT P SMT |
In Stock: 275 $4.45000 |
|
2215-2X40G00DN/3UOupiin |
PIN HEADER, DOUBLE ROW, 80 PIN, |
In Stock: 488 $4.56000 |
|
15120162401000HARTING |
CONN HEADER SMD 16POS 1.27MM |
In Stock: 174 $4.57000 |