| Type | Description |
|---|---|
| Series: | 2011 |
| Package: | Bag |
| Part Status: | Active |
| Connector Type: | Header |
| Contact Type: | Male Pin |
| Pitch - Mating: | 0.100" (2.54mm) |
| Number of Positions: | 12 |
| Number of Rows: | 2 |
| Row Spacing - Mating: | 0.100" (2.54mm) |
| Number of Positions Loaded: | All |
| Style: | Board to Board |
| Shrouding: | Unshrouded |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Termination: | Solder |
| Fastening Type: | Push-Pull |
| Contact Length - Mating: | 0.240" (6.10mm) |
| Contact Length - Post: | 0.118" (3.00mm) |
| Overall Contact Length: | 0.457" (11.61mm) |
| Insulation Height: | 0.098" (2.50mm) |
| Contact Shape: | Square |
| Contact Finish - Mating: | Gold |
| Contact Finish Thickness - Mating: | - |
| Contact Finish - Post: | Gold |
| Contact Material: | Copper Alloy |
| Insulation Material: | Thermoplastic, Polyester, Glass Filled |
| Features: | - |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 105°C |
| Ingress Protection: | - |
| Material Flammability Rating: | UL94 V-0 |
| Insulation Color: | Black |
| Current Rating (Amps): | 2A |
| Voltage Rating: | - |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
CI4403M1HR0-NHCviLux |
3 POS 1.25MM(.049) WIRE TO BOARD |
In Stock: 7,000 $0.24000 |
|
CI1503M1HR0-NHCviLux |
3 POS 1.50MM(.059) WIRE TO BOARD |
In Stock: 5,600 $0.24000 |
|
CI1102M1VR0-NHCviLux |
2 POS 1.00MM(.039) SINGLE ROW ST |
In Stock: 5,680 $0.24000 |
|
CI4402M1HR0-NHCviLux |
2 POS 1.25MM(.049) WIRE TO BOARD |
In Stock: 2,800 $0.24000 |
|
CI4404M1VR0-NHCviLux |
4 POS 1.25MM(.049) WIRE TO BOARD |
In Stock: 5,000 $0.25000 |
|
CI4404M1HR0-NHCviLux |
4 POS 1.25MM(.049) WIRE TO BOARD |
In Stock: 6,986 $0.25000 |
|
CI1103M1VR0-NHCviLux |
3 POS 1.00MM(.039) SINGLE ROW ST |
In Stock: 5,795 $0.26000 |
|
CI1104M1VR0-NHCviLux |
4 POS 1.00MM(.039) SINGLE ROW ST |
In Stock: 5,150 $0.26000 |
|
CI1105M1VR0-NHCviLux |
5 POS 1.00MM(.039) SINGLE ROW ST |
In Stock: 5,800 $0.26000 |
|
CI1106M1VR0-NHCviLux |
6 POS 1.00MM(.039) SINGLE ROW ST |
In Stock: 6,000 $0.26000 |