| Type | Description |
|---|---|
| Series: | PH2 |
| Package: | Bulk |
| Part Status: | Active |
| Connector Type: | Header |
| Contact Type: | Male Pin |
| Pitch - Mating: | 0.100" (2.54mm) |
| Number of Positions: | 8 |
| Number of Rows: | 2 |
| Row Spacing - Mating: | 0.100" (2.54mm) |
| Number of Positions Loaded: | All |
| Style: | Board to Board |
| Shrouding: | Unshrouded |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Termination: | Solder |
| Fastening Type: | Push-Pull |
| Contact Length - Mating: | 0.235" (5.97mm) |
| Contact Length - Post: | 0.120" (3.05mm) |
| Overall Contact Length: | 0.453" (11.50mm) |
| Insulation Height: | 0.098" (2.50mm) |
| Contact Shape: | Square |
| Contact Finish - Mating: | Gold |
| Contact Finish Thickness - Mating: | Flash |
| Contact Finish - Post: | Gold |
| Contact Material: | Brass |
| Insulation Material: | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Features: | - |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 105°C |
| Ingress Protection: | - |
| Material Flammability Rating: | UL94 V-0 |
| Insulation Color: | Black |
| Current Rating (Amps): | 3A |
| Voltage Rating: | 250VAC |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
LHA-03-TRBAdam Tech |
CONN HEADER R/A 3POS 2.54MM |
In Stock: 4,181 $0.15000 |
|
PH2RA-04-UAAdam Tech |
CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM |
In Stock: 3,374 $0.15000 |
|
M20-9990346Harwin |
CONN HEADER VERT 3POS 2.54MM |
In Stock: 16 $0.15000 |
|
M20-9770346Harwin |
CONN HEADER VERT 3POS 2.54MM |
In Stock: 27,123 $0.16000 |
|
M22-2010205Harwin |
CONN HEADER VERT 2POS 2MM |
In Stock: 13,874 $0.16000 |
|
DF3A-2P-2DSHirose |
CONN HEADER R/A 2POS 2MM |
In Stock: 12,696 $0.16000 |
|
PR20205VBDNRIA Connect / METZ CONNECT |
CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM |
In Stock: 9,514 $0.16000 |
|
M20-9960245Harwin |
CONN HEADER R/A 2POS 2.54MM |
In Stock: 2,458 $0.16000 |
|
68016-403HLFStorage & Server IO (Amphenol ICC) |
CONN HEADER R/A 3POS 2.54MM |
In Stock: 7,730 $0.16000 |
|
0022284025Woodhead - Molex |
CONN HEADER VERT 2POS 2.54MM |
In Stock: 7,081 $0.16000 |