| Type | Description |
|---|---|
| Series: | PUD |
| Package: | Bulk |
| Part Status: | Active |
| Connector Type: | Header |
| Contact Type: | Male Pin |
| Pitch - Mating: | 0.079" (2.00mm) |
| Number of Positions: | 8 |
| Number of Rows: | 2 |
| Row Spacing - Mating: | 0.079" (2.00mm) |
| Number of Positions Loaded: | All |
| Style: | Board to Cable/Wire |
| Shrouding: | Shrouded - 4 Wall |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Termination: | Solder |
| Fastening Type: | Latch Holder |
| Contact Length - Mating: | - |
| Contact Length - Post: | 0.122" (3.10mm) |
| Overall Contact Length: | - |
| Insulation Height: | 0.378" (9.60mm) |
| Contact Shape: | Square |
| Contact Finish - Mating: | Tin |
| Contact Finish Thickness - Mating: | - |
| Contact Finish - Post: | Tin |
| Contact Material: | Copper Alloy |
| Insulation Material: | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled |
| Features: | Board Guide |
| Operating Temperature: | -25°C ~ 85°C |
| Ingress Protection: | - |
| Material Flammability Rating: | UL94 V-0 |
| Insulation Color: | Natural |
| Current Rating (Amps): | 3A |
| Voltage Rating: | 250V |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
5013311207Woodhead - Molex |
CONN HEADER SMD 12POS 1MM |
In Stock: 50 $0.87000 |
|
5037630391Woodhead - Molex |
CONN HEADER SMD R/A 3POS 1MM |
In Stock: 5,981 $0.77000 |
|
BM06B-NSHSS-TBT (LF)(SN)JST |
CONN HEADER SMD 6POS 1MM |
In Stock: 7,269 $0.89000 |
|
S04B-PASK-2(LF)(SN)JST |
CONN HEADER R/A 4POS 2MM |
In Stock: 7,159 $0.49000 |
|
DF13-6P-1.25DSAHirose |
CONN HEADER VERT 6POS 1.25MM |
In Stock: 4,274 $0.49000 |
|
B5B-PH-SM4-TBT(LF)(SN)JST |
CONN HEADER SMD 5POS 2MM |
In Stock: 18,650 $0.90000 |
|
1775470-4TE Connectivity AMP Connectors |
CONN HEADER SMD 4POS 2MM |
In Stock: 30,053 $0.77000 |
|
B10B-PHDSS(LF)(SN)JST |
CONN HEADER VERT 10POS 2MM |
In Stock: 15,839 $0.50000 |
|
S06B-PASK-2(LF)(SN)JST |
CONN HEADER R/A 6POS 2MM |
In Stock: 19,935 $0.50000 |
|
0022232081Woodhead - Molex |
CONN HEADER VERT 8POS 2.54MM |
In Stock: 12,432 $0.50000 |