| Type | Description |
|---|---|
| Series: | Enpirion® 5300 |
| Package: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| Part Status: | Active |
| Type: | Non-Isolated PoL Module |
| Number of Outputs: | 1 |
| Voltage - Input (Min): | 2.375V |
| Voltage - Input (Max): | 6.6V |
| Voltage - Output 1: | 0.6 ~ 5.88V |
| Voltage - Output 2: | - |
| Voltage - Output 3: | - |
| Voltage - Output 4: | - |
| Current - Output (Max): | 9A |
| Power (Watts): | - |
| Voltage - Isolation: | - |
| Applications: | ITE (Commercial) |
| Features: | Remote On/Off, OCP, OTP, SCP, UVLO |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
| Efficiency: | 93% |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Package / Case: | 68-FQFN Exposed Pad, Module |
| Size / Dimension: | 0.43" L x 0.31" W x 0.07" H (11.0mm x 8.0mm x 1.9mm) |
| Supplier Device Package: | 68-QFN (11x8) |
| Control Features: | Enable, Active High |
| Approval Agency: | - |
| Standard Number: | - |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
IU1215SAXP Power |
DC DC CONVERTER 15V 2W |
In Stock: 302 $10.25000 |
|
IU4805SAXP Power |
DC DC CONVERTER 5V 2W |
In Stock: 149 $10.25000 |
|
IU2409SAXP Power |
DC DC CONVERTER 9V 2W |
In Stock: 120 $10.25000 |
|
DPBW06F-12MEAN WELL |
DC DC CONVERTER +/-12V 6W |
In Stock: 971 $10.35000 |
|
173010342Würth Elektronik Midcom |
DC DC CONVERTER 3.3V |
In Stock: 225 $10.36000 |
|
173010542Würth Elektronik Midcom |
DC DC CONVERTER 5V |
In Stock: 125 $10.36000 |
|
TEC 2-2411WITRACO Power |
DC DC CONVERTER 5V 2W |
In Stock: 254 $10.37000 |
|
IR0512SXP Power |
DC DC CONVERTER +/-12V 3W |
In Stock: 493 $10.50000 |
|
IR1212SXP Power |
DC DC CONVERTER +/-12V 3W |
In Stock: 267 $10.50000 |
|
IR0509SXP Power |
DC DC CONVERTER +/-9V 3W |
In Stock: 117 $10.50000 |