Type | Description |
---|---|
Series: | Stratix® II |
Package: | Tray |
Part Status: | Last Time Buy |
Number of LABs/CLBs: | 3022 |
Number of Logic Elements/Cells: | 60440 |
Total RAM Bits: | 2544192 |
Number of I/O: | 718 |
Number of Gates: | - |
Voltage - Supply: | 1.15V ~ 1.25V |
Mounting Type: | Surface Mount |
Operating Temperature: | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Package / Case: | 1020-BBGA, FCBGA |
Supplier Device Package: | 1020-FBGA (33x33) |
Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
---|---|---|---|
![]() |
EP2S60F672I5TTAltera (Intel) |
IC FPGA 492 I/O 672FBGA |
In Stock: 0 $0.00000 |