| Type | Description |
|---|---|
| Series: | - |
| Package: | Tube |
| Part Status: | Obsolete |
| Diode Type: | Single Phase |
| Technology: | Schottky |
| Voltage - Peak Reverse (Max): | 100 V |
| Current - Average Rectified (Io): | 2 A |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: | 0.7 V @ 2 A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr: | 50 µA @ 100 V |
| Operating Temperature: | -50°C ~ 125°C (TJ) |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Package / Case: | 4-SMD, Gull Wing |
| Supplier Device Package: | 4-SMDIP |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
![]() |
CBRSDSH2-40 BKCentral Semiconductor |
BRIDGE RECT 1PHASE 40V 2A 4SMDIP |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
CBRHDSH2-40 BKCentral Semiconductor |
BRIDGE RECT 1P 40V 2A 4HD DIP |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
CBRSDSH2-60 BKCentral Semiconductor |
BRIDGE RECT 1PHASE 60V 2A 4SMDIP |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
03261Vicor |
REC 600V 8A BRIDGE KBU8J |
In Stock: 0 $0.00000 |