| Type | Description |
|---|---|
| Series: | * |
| Package: | Tape & Reel (TR) |
| Part Status: | Active |
| Type: | - |
| Capacitance: | - |
| Tolerance: | - |
| Voltage - Rated: | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance): | - |
| Lifetime @ Temp.: | - |
| Operating Temperature: | - |
| Ratings: | - |
| Applications: | - |
| Ripple Current @ Low Frequency: | - |
| Ripple Current @ High Frequency: | - |
| Impedance: | - |
| Lead Spacing: | - |
| Size / Dimension: | - |
| Height - Seated (Max): | - |
| Surface Mount Land Size: | - |
| Mounting Type: | - |
| Package / Case: | - |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
ECASD40J157Y015K00TOKO / Murata |
CAP ALUM POLY |
In Stock: 0 $0.00000 |
|
ECASD40D277M009KA0TOKO / Murata |
CAP ALUM POLY |
In Stock: 0 $0.00000 |
|
A765EN687M0ELAE012KEMET |
CAP ALUM POLY 680UF 20% 2.5V SMD |
In Stock: 0 $0.00000 |
|
A765EG477M0ELAE020KEMET |
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD |
In Stock: 0 $0.00000 |