| Type | Description |
|---|---|
| Series: | - |
| Package: | Tape & Reel (TR) |
| Part Status: | Last Time Buy |
| Logic Type: | - |
| Number of Circuits: | - |
| Number of Inputs: | - |
| Schmitt Trigger Input: | - |
| Output Type: | - |
| Current - Output High, Low: | - |
| Voltage - Supply: | - |
| Operating Temperature: | - |
| Mounting Type: | - |
| Package / Case: | - |
| Supplier Device Package: | - |
| Image | Part Number | Description | Stock / Unit Price |
|---|---|---|---|
![]() |
74AUP1G885GN115Rochester Electronics |
NOW NEXPERIA 74AUP1G885GN - XOR |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
74AUP2G57GF115Rochester Electronics |
NOW NEXPERIA 74AUP2G57GF - MAJOR |
In Stock: 0 $0.00000 |
![]() |
74AUP1G885GF115Rochester Electronics |
NOW NEXPERIA 74AUP1G885GF - XOR |
In Stock: 0 $0.00000 |